Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Cet après-midi | 26° | 8 | UV![]() | |||
Cette nuit | 10° | 3 | ||||
Dimanche | 26° | 5 | <2 mm Probabilité: 10% | UV![]() | ||
Nuit de dimanche | 13° | 4 | <2 mm Probabilité: 30% | |||
Lundi | 24° | 15 | <2 mm Probabilité: 40% | UV![]() | ||
Nuit de lundi | 13° | 15 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Mardi | 18° | 8 | <2 mm Probabilité: 40% | UV![]() | ||
Nuit de mardi | 10° | 3 | ||||
Mercredi | 22° | 10 | UV![]() | |||
Nuit de mercredi | 8° | 8 | ||||
Jeudi | 24° | 5 | UV![]() | |||
Nuit de jeudi | 9° | 4 | ||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
05:45 21:11 Durée du jour: 15:26Aujourd'hui | ||||||||
15:00 | 25° | 8 | 1021 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 25° | 7 | 1020 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 20° | 2 | 1020 hPa | Partiellement ensoleillée. |
||||
05:44 21:12 Durée du jour: 15:28Demain | ||||||||
00:00 | 14° | 2 | 1020 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 12° | 2 | 1020 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 10° | 2 | 1018 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
09:00 | 15° | 4 | 1016 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 19° | 4 | 1014 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 25° | 7 | 1011 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 25° | 9 | 1011 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | 21° | 6 | 1.5 mm | 1011 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
05:43 21:13 Durée du jour: 15:30 Lundi 23 mai | ||||||||
00:00 | 14° | 3 | 1010 hPa | Partiellement clair. |
||||
03:00 | 14° | 1 | 1009 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:00 | 13° | 4 | 1008 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
09:00 | 17° | 4 | 1006 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 21° | 5 | 0.3 mm | 1005 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie mais thunder unprobable. |
||
15:00 | 24° | 16 | 1.5 mm | 1004 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
18:00 | 20° | 22 | 1005 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | 17° | 15 | 1006 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
05:42 21:14 Durée du jour: 15:32 Mardi 24 mai | ||||||||
00:00 | 15° | 6 | 1008 hPa | Nuageux. |
||||
03:00 | 14° | 4 | 1008 hPa | Nuageux. |
||||
06:00 | 14° | 5 | 0.8 mm | 1007 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
09:00 | 14° | 7 | 1009 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
12:00 | 15° | 7 | 1010 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 17° | 11 | 1010 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 17° | 9 | 1011 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | 15° | 4 | 1013 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
05:41 21:16 Durée du jour: 15:35 Mercredi 25 mai | ||||||||
00:00 | 13° | 2 | 1015 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 12° | 2 | 1016 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:00 | 10° | 2 | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
09:00 | 14° | 2 | 1017 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 20° | 5 | 1017 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 22° | 10 | 1016 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 22° | 12 | 1018 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 17° | 8 | 1020 hPa | Partiellement ensoleillée. |
||||
05:41 21:17 Durée du jour: 15:36 Jeudi 26 mai | ||||||||
00:00 | 12° | 4 | 1023 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 10° | 3 | 1024 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 9° | 2 | 1024 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
09:00 | 14° | 3 | 1025 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 20° | 4 | 1025 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 23° | 7 | 1023 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
18:00 | 24° | 7 | 1023 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
21:00 | 20° | 6 | 1024 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
05:40 21:18 Durée du jour: 15:38 Vendredi 27 mai | ||||||||
00:00 | 15° | 3 | 1026 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 11° | 3 | 1025 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:00 | 9° | 3 | 1025 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
05:45 21:11 Durée du jour: 15:26Aujourd'hui | ||||||||||
13:00 | 24° | 7 | 0% | 6.6° | 1021 hPa | UV![]() | 0% | 22 km | ||
14:00 | 24° | 8 | 0% | 6.4° | 1021 hPa | UV![]() | 0% | 22 km | ||
15:00 | 25° | 8 | 0% | 6.1° | 1021 hPa | UV![]() | 0% | 22 km | ||
16:00 | 25° | 8 | 0% | 6.0° | 1020 hPa | UV![]() | 0% | 22 km | ||
17:00 | 25° | 8 | 0% | 5.8° | 1020 hPa | UV![]() | 0% | 22 km | ||
18:00 | 25° | 7 | 0% | 5.8° | 1020 hPa | UV![]() | 0% | 22 km | ||
19:00 | 24° | 5 | 0% | 5.7° | 1020 hPa | UV![]() | 0% | 22 km | ||
20:00 | 22° | 4 | 0% | 5.8° | 1020 hPa | 0% | 21 km | |||
21:00 | 20° | 2 | 0% | 6.0° | 1020 hPa | 1% | 21 km | |||
22:00 | 17° | 2 | 0% | 6.3° | 1021 hPa | 2% | 20 km | |||
23:00 | 15° | 2 | 0% | 6.7° | 1021 hPa | 10% | 19 km | |||
05:44 21:12 Durée du jour: 15:28Demain | ||||||||||
00:00 | 14° | 2 | 0% | 7.1° | 1020 hPa | 26% | 19 km | |||
01:00 | 13° | 2 | 0% | 7.4° | 1020 hPa | 41% | 19 km | |||
02:00 | 12° | 3 | 0% | 7.5° | 1020 hPa | 49% | 18 km | |||
03:00 | 12° | 2 | 0% | 7.6° | 1020 hPa | 38% | 18 km | |||
04:00 | 11° | 2 | 0% | 7.6° | 1019 hPa | 26% | 18 km | |||
05:00 | 11° | 2 | 0% | 7.5° | 1019 hPa | 14% | 18 km | |||
06:00 | 10° | 2 | 0% | 7.5° | 1018 hPa | 10% | 18 km | |||
07:00 | 12° | 3 | 0% | 7.7° | 1017 hPa | 6% | 18 km | |||
08:00 | 13° | 4 | 0% | 7.9° | 1017 hPa | UV![]() | 2% | 18 km | ||
09:00 | 15° | 4 | 0% | 8.1° | 1016 hPa | UV![]() | 2% | 18 km | ||
10:00 | 16° | 4 | 0% | 8.2° | 1016 hPa | UV![]() | 1% | 18 km | ||
11:00 | 18° | 4 | 0% | 8.1° | 1015 hPa | UV![]() | 1% | 18 km | ||
12:00 | 19° | 4 | 0% | 8.0° | 1014 hPa | UV![]() | 0% | 18 km | ||
13:00 | 21° | 5 | 0% | 7.9° | 1013 hPa | UV![]() | 0% | 19 km | ||
14:00 | 23° | 6 | <20% | 7.7° | 1012 hPa | UV![]() | 0% | 19 km | ||
15:00 | 25° | 7 | <20% | 7.4° | 1011 hPa | UV![]() | 45% | 18 km | ||
16:00 | 24° | 8 | <20% | 7.8° | 1011 hPa | UV![]() | 45% | 20 km | ||
17:00 | 25° | 9 | <20% | 7.9° | 1011 hPa | UV![]() | 0% | 21 km | ||
18:00 | 25° | 9 | <20% | 7.7° | 1011 hPa | UV![]() | 45% | 21 km | ||
19:00 | 24° | 8 | <20% | 7.7° | 1011 hPa | UV![]() | 45% | 21 km | ||
20:00 | 23° | 7 | <20% | 7.7° | 1011 hPa | 2% | 21 km | |||
21:00 | 21° | 6 | 1.0 mm | 0% | 7.7° | 1011 hPa | 45% | 12 km | ||
22:00 | 17° | 4 | 0.5 mm | 0% | 9.7° | 1011 hPa | 45% | 20 km | ||
23:00 | 15° | 4 | 0% | 10.6° | 1011 hPa | 9% | 19 km | |||
05:43 21:13 Durée du jour: 15:30 Lundi 23 mai | ||||||||||
00:00 | 14° | 3 | 0% | 10.7° | 1010 hPa | 6% | 18 km | |||
01:00 | 14° | 2 | 0% | 10.8° | 1010 hPa | 3% | 18 km | |||
02:00 | 14° | 0 | 0% | 10.8° | 1009 hPa | 3% | 17 km | |||
03:00 | 14° | 1 | 0% | 10.8° | 1009 hPa | 6% | 17 km | |||
04:00 | 14° | 3 | 0% | 10.8° | 1009 hPa | 10% | 17 km | |||
05:00 | 14° | 4 | 0% | 10.8° | 1009 hPa | 12% | 17 km | |||
06:00 | 13° | 4 | 0% | 10.8° | 1008 hPa | 8% | 17 km | |||
07:00 | 14° | 4 | 0% | 10.9° | 1007 hPa | 4% | 17 km | |||
08:00 | 16° | 4 | <20% | 11.0° | 1007 hPa | UV![]() | 1% | 18 km | ||
09:00 | 17° | 4 | <20% | 11.0° | 1006 hPa | UV![]() | 1% | 18 km | ||
10:00 | 18° | 3 | <20% | 11.1° | 1006 hPa | UV![]() | 0% | 18 km | ||
11:00 | 20° | 3 | <20% | 11.0° | 1005 hPa | UV![]() | 4% | 18 km | ||
12:00 | 21° | 5 | 0.3 mm | 20-40% | 11.0° | 1005 hPa | UV![]() | 45% | 15 km | |
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |