Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Cet après-midi | 6° | 8 | UV![]() | |||
Cette nuit | -3° | 11 | ||||
Samedi | 9° | 9 | UV![]() | |||
Nuit de samedi | -4° | 3 | ||||
Dimanche | 10° | 0 | <2 mm Probabilité: 10% | UV![]() | ||
Nuit de dimanche | -2° | 0 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Lundi | 10° | 6 | UV![]() | |||
Nuit de lundi | -4° | 4 | ||||
Mardi | 10° | 5 | UV![]() | |||
Nuit de mardi | -4° | 0 | ||||
Mercredi | 9° | 16 | <2 mm Probabilité: 10% | UV![]() | ||
Nuit de mercredi | 4° | 22 | <2 mm Probabilité: 30% | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
07:03 18:23 Durée du jour: 11:20Aujourd'hui | ||||||||
18:00 | 5° | 9 | 1025 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 3° | 12 | 1027 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
07:01 18:24 Durée du jour: 11:23Demain | ||||||||
00:00 | 2° | 12 | 1028 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 0° | 10 | 1028 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | -2° | 9 | 1028 hPa | Clair. |
||||
09:00 | -0° | 10 | 1029 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 6° | 10 | 1028 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 8° | 9 | 1027 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 6° | 6 | 1027 hPa | Ensoleillé. |
||||
21:00 | 1° | 4 | 1028 hPa | Clair. |
||||
06:59 18:26 Durée du jour: 11:27 Dimanche 07 mars | ||||||||
00:00 | -2° | 4 | 1027 hPa | Partiellement clair. |
||||
03:00 | -4° | 2 | 1026 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | -4° | 1 | 1026 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 0° | 1 | 1025 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 7° | 2 | 1023 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 9° | 3 | 1021 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 7° | 2 | 1020 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 3° | 0 | 1021 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:57 18:27 Durée du jour: 11:30 Lundi 08 mars | ||||||||
00:00 | 1° | 0 | 1021 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | -1° | 2 | 1021 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | -1° | 3 | 1021 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 2° | 5 | 1022 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 8° | 7 | 1022 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 9° | 8 | 1020 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 7° | 6 | 1021 hPa | Ensoleillé. |
||||
21:00 | 2° | 3 | 1023 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:56 18:29 Durée du jour: 11:33 Mardi 09 mars | ||||||||
00:00 | -0° | 4 | 1023 hPa | Partiellement clair. |
||||
03:00 | -2° | 4 | 1023 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:00 | -3° | 3 | 1023 hPa | Clair. |
||||
09:00 | -0° | 5 | 1023 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 8° | 7 | 1023 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 10° | 6 | 1021 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 7° | 3 | 1022 hPa | Ensoleillé. |
||||
21:00 | 1° | 0 | 1023 hPa | Clair. |
||||
06:54 18:30 Durée du jour: 11:36 Mercredi 10 mars | ||||||||
00:00 | -1° | 1 | 1023 hPa | Clair. |
||||
03:00 | -3° | 2 | 1023 hPa | Clair. |
||||
06:00 | -4° | 4 | 1023 hPa | Partiellement clair. |
||||
09:00 | 0° | 7 | 1023 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
12:00 | 7° | 13 | 1021 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
15:00 | 9° | 17 | 0.3 mm | 1019 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
18:00 | 7° | 15 | 1019 hPa | Nuageux. |
||||
21:00 | 5° | 15 | 0.5 mm | 1019 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
06:51 18:31 Durée du jour: 11:40 Jeudi 11 mars | ||||||||
00:00 | 5° | 17 | 0.3 mm | 1018 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
03:00 | 4° | 22 | 1015 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 4° | 28 | 1013 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 5° | 35 | 1013 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
07:03 18:23 Durée du jour: 11:20Aujourd'hui | ||||||||||
16:00 | 6° | 9 | 0% | -0.3° | 1023 hPa | 99% | 22 km | |||
17:00 | 5° | 9 | 0% | -0.6° | 1024 hPa | 95% | 22 km | |||
18:00 | 5° | 9 | 0% | -0.9° | 1025 hPa | 91% | 23 km | |||
19:00 | 4° | 8 | 0% | -1.1° | 1025 hPa | 87% | 23 km | |||
20:00 | 3° | 10 | 0% | -1.3° | 1026 hPa | 87% | 23 km | |||
21:00 | 3° | 12 | 0% | -1.5° | 1027 hPa | 87% | 23 km | |||
22:00 | 2° | 14 | 0% | -1.7° | 1028 hPa | 86% | 24 km | |||
23:00 | 2° | 13 | 0% | -2.0° | 1028 hPa | 85% | 24 km | |||
07:01 18:24 Durée du jour: 11:23Demain | ||||||||||
00:00 | 2° | 12 | 0% | -2.2° | 1028 hPa | 83% | 24 km | |||
01:00 | 1° | 11 | 0% | -2.4° | 1028 hPa | 82% | 24 km | |||
02:00 | 1° | 10 | 0% | -2.6° | 1028 hPa | 57% | 24 km | |||
03:00 | 0° | 10 | 0% | -2.9° | 1028 hPa | 33% | 24 km | |||
04:00 | -0° | 10 | 0% | -3.2° | 1028 hPa | 8% | 25 km | |||
05:00 | -1° | 9 | 0% | -3.6° | 1028 hPa | 6% | 25 km | |||
06:00 | -2° | 9 | 0% | -3.9° | 1028 hPa | 5% | 25 km | |||
07:00 | -2° | 9 | 0% | -4.3° | 1029 hPa | 3% | 25 km | |||
08:00 | -2° | 9 | 0% | -4.4° | 1029 hPa | 2% | 25 km | |||
09:00 | -0° | 10 | 0% | -4.4° | 1029 hPa | UV![]() | 1% | 25 km | ||
10:00 | 2° | 11 | 0% | -4.3° | 1029 hPa | UV![]() | 0% | 25 km | ||
11:00 | 4° | 11 | 0% | -4.2° | 1029 hPa | UV![]() | 0% | 25 km | ||
12:00 | 6° | 10 | 0% | -4.4° | 1028 hPa | UV![]() | 0% | 25 km | ||
13:00 | 7° | 10 | 0% | -4.6° | 1028 hPa | UV![]() | 0% | 25 km | ||
14:00 | 8° | 9 | 0% | -4.8° | 1027 hPa | UV![]() | 0% | 25 km | ||
15:00 | 8° | 9 | 0% | -4.9° | 1027 hPa | UV![]() | 0% | 25 km | ||
16:00 | 8° | 8 | 0% | -5.1° | 1027 hPa | UV![]() | 0% | 25 km | ||
17:00 | 8° | 7 | 0% | -5.2° | 1027 hPa | 0% | 25 km | |||
18:00 | 6° | 6 | 0% | -5.3° | 1027 hPa | 0% | 25 km | |||
19:00 | 4° | 4 | 0% | -5.3° | 1027 hPa | 0% | 25 km | |||
20:00 | 3° | 4 | 0% | -5.2° | 1027 hPa | 0% | 24 km | |||
21:00 | 1° | 4 | 0% | -5.1° | 1028 hPa | 0% | 24 km | |||
22:00 | 0° | 4 | 0% | -5.1° | 1028 hPa | 0% | 24 km | |||
23:00 | -1° | 4 | 0% | -5.1° | 1027 hPa | 0% | 24 km | |||
06:59 18:26 Durée du jour: 11:27 Dimanche 07 mars | ||||||||||
00:00 | -2° | 4 | 0% | -5.3° | 1027 hPa | 0% | 24 km | |||
01:00 | -2° | 4 | 0% | -5.4° | 1027 hPa | 5% | 24 km | |||
02:00 | -3° | 3 | 0% | -5.6° | 1027 hPa | 15% | 24 km | |||
03:00 | -4° | 2 | 0% | -5.8° | 1026 hPa | 26% | 24 km | |||
04:00 | -4° | 2 | 0% | -5.9° | 1026 hPa | 31% | 24 km | |||
05:00 | -4° | 1 | 0% | -6.0° | 1026 hPa | 32% | 24 km | |||
06:00 | -4° | 1 | 0% | -6.0° | 1026 hPa | 32% | 24 km | |||
07:00 | -4° | 0 | 0% | -6.1° | 1025 hPa | 36% | 24 km | |||
08:00 | -3° | 0 | 0% | -5.8° | 1025 hPa | 42% | 23 km | |||
09:00 | 0° | 1 | 0% | -5.4° | 1025 hPa | UV![]() | 49% | 23 km | ||
10:00 | 3° | 1 | 0% | -5.1° | 1024 hPa | UV![]() | 56% | 23 km | ||
11:00 | 5° | 2 | 0% | -4.9° | 1024 hPa | UV![]() | 64% | 23 km | ||
12:00 | 7° | 2 | 0% | -4.8° | 1023 hPa | UV![]() | 71% | 23 km | ||
13:00 | 9° | 2 | 0% | -4.7° | 1023 hPa | UV![]() | 75% | 23 km | ||
14:00 | 9° | 3 | 0% | -4.7° | 1022 hPa | UV![]() | 76% | 23 km | ||
15:00 | 9° | 3 | 0% | -4.7° | 1021 hPa | UV![]() | 76% | 24 km | ||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |